Außenrotor Axial Ventilatoren
Die Industrieventilatoren bieten einen höheren Luftdurchsatz und eine schnellere Drehzahl als herkömmliche Wechselstromlüfter. Das moderne und schlanke Design der Lüfter passt perfekt in jede industrielle Anwendung.
• Kühlgebläse für Leistungsschalttafel • Lüfter für Schaltkasten • Lüfter für Solarsysteme • Kühlgebläse • Fahrzeugbelüftung • Lüfter für Wechselrichter • Frischluftzufuhr in Konzerthäusern •
Frame/Housing: Aluminium die-casting or Plastic
Impeller: Plastic or steel
Bearing system: Ball bearing
Motor: Shaded pole or capacitor start-run
Connection: Lead wire or terminal type
Protection: Impedance-Protected or Thermally Protected
Insulation Resistance: Above 100MΩ, DC500V.
Dielectric withstand voltage: AC 1,500V (50/60Hz) one minute
Life Expectancy: Ball bearing: Over 40.000h (40°)
H/M/L =High/Medium/Low speed
B = Ball Bearings
S=Sleeve Bearings
T = Terminals, W = Wire-leads
RS= Reverse Air direction
MS=Metal Impeller
Model | V AC | Hz | W | A | RPM | m³/min | mm H²O | dB(A) | kg | |
ø398x98,3mm | Cap.(µF) | |||||||||
S398-1-HWB | 20/250 | 115 | 50 | 150 | 1,6 | 2.650 | 40,6 | 31 | 75 | 4,5 |
60 | 200 | 2,4 | 2.950 | 45,7 | 29 | 78 | ||||
S398-2-HWB | 5/450 | 230 | 50 | 150 | 0,9 | 2.650 | 40,6 | 31 | 75 | 4,5 |
60 | 200 | 1,2 | 2.950 | 45,7 | 29 | 78 | ||||
280x280x80mm | Cap.(µF) | |||||||||
S280-1-HTB | 12/250 | 115 | 50 | 112 | 1 | 2.550 | 31 | 20 | 68 | 2,8 |
60 | 148 | 1,5 | 2.700 | 32 | 16,5 | 70 | ||||
S280-2-HTB | 4/450 | 230 | 50 | 119 | 0,59 | 2.550 | 31 | 20 | 68 | 2,8 |
60 | 158 | 0,82 | 2.700 | 32 | 16,5 | 70 | ||||
ø250x72mm | Cap.(µF) | Without Frame | ||||||||
S250-1-HTB | 12/250 | 115 | 50 | 112 | 1 | 2.550 | 31 | 20 | 68 | 1,8 |
60 | 148 | 1,5 | 2.700 | 32 | 16,5 | 70 | ||||
S250-2-HTB | 4/450 | 230 | 50 | 119 | 0,59 | 2.550 | 31 | 20 | 68 | 1,8 |
60 | 158 | 0,82 | 2.700 | 32 | 16,5 | 70 | ||||
ø290x75,9mm | Cap.(µF) | With Low Guard + No Frame | ||||||||
SG250-1-HTB | 12/250 | 115 | 50 | 112 | 1 | 2.550 | 31 | 20 | 68 | 1,8 |
60 | 148 | 1,5 | 2.700 | 32 | 16,5 | 70 | ||||
SG250-2-HTB | 4/450 | 230 | 50 | 119 | 0,59 | 2.550 | 31 | 20 | 68 | 1,8 |
60 | 158 | 0,82 | 2.700 | 32 | 16,5 | 70 | ||||
280x280x80mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
RS280-1-HTB | 12/250 | 115 | 50 | 120 | 1,5 | 2.400 | 29,8 | 17,8 | 70 | 2,8 |
60 | 157 | 1,2 | 2.600 | 31,2 | 15 | 71 | ||||
RS280-2-HTB | 4/450 | 230 | 50 | 119 | 0,52 | 2.400 | 29,8 | 17,8 | 70 | 2,8 |
60 | 158 | 0,71 | 2.800 | 31,2 | 15 | 71 |
225x225x80mm | Cap.(µF) | |||||||||
S225-1-HTB | 5/250 | 115 | 50 | 65 | 0,58 | 2.550 | 15 | 17 | 59 | 2,1 |
60 | 72 | 0,7 | 2.800 | 17 | 14 | 61 | ||||
S225-2-HTB | 1,5/450 | 230 | 50 | 74 | 0,29 | 2.550 | 15 | 17 | 59 | 2,1 |
60 | 80 | 0,35 | 2.800 | 17 | 14 | 61 | ||||
ø197x62,5mm | Cap.(µF) | Without Frame | ||||||||
S200-1-HTB | 5/250 | 115 | 50 | 65 | 0,58 | 2.550 | 15 | 17 | 59 | 1,4 |
60 | 72 | 0,7 | 2.800 | 17 | 14 | 61 | ||||
S200-2-HTB | 1,5/450 | 230 | 50 | 74 | 0,29 | 2.550 | 15 | 17 | 59 | 1,4 |
60 | 80 | 0,35 | 2.800 | 17 | 14 | 61 | ||||
ø245x66,4mm | Cap.(µF) | With Low Guard + No Frame | ||||||||
SG200-1-HTB | 5/250 | 115 | 50 | 65 | 0,58 | 2.550 | 15 | 17 | 59 | 1,4 |
60 | 72 | 0,7 | 2.800 | 17 | 14 | 61 | ||||
SG200-2-HTB | 1,5/450 | 230 | 50 | 74 | 0,29 | 2.550 | 15 | 17 | 59 | 1,4 |
60 | 80 | 0,35 | 2.800 | 17 | 14 | 61 | ||||
225x225x80mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
RS225-1-HTB | 8/250 | 115 | 50 | 73 | 0,75 | 2.700 | 14,7 | 23,3 | 65 | 2,4 |
60 | 75 | 0,66 | 3.100 | 16,5 | 25,4 | 68 | ||||
RS225-2-HTB | 2/450 | 230 | 50 | 72 | 0,38 | 2.700 | 14,7 | 23,3 | 65 | 2,4 |
60 | 77 | 0,34 | 3.100 | 16,5 | 25,4 | 68 | ||||
ø180x63,5mm | Cap.(µF) | Without Frame | ||||||||
S180-1-HTB | 10/250 | 115 | 50 | 76 | 0,7 | 2.750 | 9,5 | 7,5 | 62 | 1,2 |
60 | 75 | 0,71 | 3.100 | 11 | 10 | 65 | ||||
S180-2-HTB | 2/450 | 230 | 50 | 76 | 0,35 | 2.750 | 9,5 | 7,5 | 62 | 1,2 |
60 | 75 | 0,4 | 3.100 | 11 | 10 | 65 |
Radial Ventilatoren
Spezielle, optimale Bauformen perfekt für industrielle Anwendung
• Kühlgebläse für Leistungsschalttafel • Lüfter für CNC-Maschinen • Lüfter für Luftentfeuchter • Kühlgebläse • Fahrzeugbelüftung • Lüfter für Wechselrichter • Frischluftzufuhr in Konzerthäusern •
ø400x162,4mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S400-2-HWB | 8/450 | 230 | 50 | 287 | 1,26 | 1.250 | 53,8 | 49,7 | 73 | 5,45 |
ø360x167,3mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S360-1-HWB | 24/250 | 115 | 50 | 190 | 1,7 | 1.400 | 40,5 | 40 | 66 | 5,1 |
60 | 270 | 2,3 | 1.600 | 46,5 | 55 | 70 | ||||
S360-2-HWB | 6/450 | 230 | 50 | 190 | 0,9 | 1.400 | 40,5 | 40 | 66 | 5,1 |
60 | 265 | 1,2 | 1.600 | 46,5 | 55 | 70 | ||||
ø318x154,5mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S318-1-HWB | 16/250 | 115 | 50 | 115 | 1,1 | 1.390 | 28,7 | 30,5 | 63 | 3,9 |
60 | 155 | 1,4 | 1.580 | 33 | 40,6 | 66 | ||||
S318-2-HWB | 4/450 | 230 | 50 | 115 | 0,6 | 1.390 | 28,7 | 30,5 | 63 | 3,9 |
60 | 155 | 0,68 | 1.580 | 33 | 40,6 | 66 | ||||
ø251,5x98,1mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S258-1-HWB | 20/250 | 115 | 50 | 170 | 1,5 | 2.600 | 22 | 56 | 75 | 3,1 |
60 | 240 | 2,1 | 2.700 | 24 | 74 | 76 | ||||
S258-2-HWB | 5/450 | 230 | 50 | 170 | 0,77 | 2.600 | 22 | 56 | 75 | 3,1 |
60 | 240 | 1 | 2.700 | 24 | 74 | 76 | ||||
ø259x130,9mm | Cap.(µF) | With Mounting Disk | ||||||||
WS258-1-HWB | 20/250 | 115 | 50 | 170 | 1,5 | 2.600 | 18,5 | 61 | 71 | 3,3 |
60 | 240 | 2,1 | 2.700 | 19,3 | 78 | 72 | ||||
WS258-2-HWB | 5/450 | 230 | 50 | 170 | 0,77 | 2.600 | 18,5 | 56 | 71 | 3,3 |
60 | 240 | 1 | 2.700 | 19,3 | 78 | 72 |
ø225x99mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S289-1-HWB | 16/250 | 115 | 50 | 128 | 1,16 | 2650 | 20 | 51 | 69 | 2,3 |
16/250 | 60 | 160 | 1,41 | 2950 | 22 | 66 | 71 | |||
S289-2-HWB | 4/450 | 230 | 50 | 126 | 0,57 | 2650 | 20 | 51 | 69 | 2,3 |
4/450 | 60 | 157 | 0,7 | 2950 | 22 | 66 | 71 | |||
ø259x117,3mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake +With Mounting Disk | ||||||||
WS289-1-HWB | 16/250 | 115 | 50 | 128 | 1,16 | 2650 | 14 | 48 | 69 | 2,6 |
16/250 | 60 | 160 | 1,41 | 2950 | 15,5 | 63 | 71 | |||
WS289-2-HWB | 4/450 | 230 | 50 | 126 | 0,57 | 2650 | 14 | 48 | 69 | 2,6 |
4/450 | 60 | 157 | 0,7 | 2950 | 15,5 | 63 | 71 | |||
ø225x76mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S276-1-HWB | 12/250 | 115 | 50 | 115 | 1,15 | 2.700 | 17,5 | 46 | 71 | 2,3 |
12/250 | 60 | 135 | 1,2 | 3.000 | 19,2 | 64 | 75 | |||
S276-2-HWB | 3/450 | 230 | 50 | 115 | 0,57 | 2.700 | 17,5 | 46 | 71 | 2,3 |
3/450 | 60 | 135 | 0,6 | 3.000 | 19,2 | 61 | 75 | |||
ø225x64mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S264-1-HWB | 12/250 | 115 | 50 | 105 | 1,11 | 2.650 | 14,2 | 46 | 70 | 2,3 |
12/250 | 60 | 125 | 1,12 | 2.950 | 15,6 | 58 | 72 | |||
S264-2-HWB | 3/450 | 230 | 50 | 105 | 0,54 | 2.650 | 14,2 | 46 | 70 | 2,3 |
3/450 | 60 | 125 | 0,56 | 2.950 | 15,6 | 58 | 72 | |||
ø223x71mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S220-1-HWB | 10/250 | 115 | 50 | 90 | 0,63 | 2500 | 14 | 35 | 65 | 1,5 |
10/250 | 60 | 117 | 0,8 | 2650 | 15 | 38 | 70 | |||
S220-2-HWB | 2/450 | 230 | 50 | 90 | 0,35 | 2500 | 14 | 35 | 65 | 1,5 |
2/450 | 60 | 117 | 0,39 | 2650 | 15 | 38 | 70 | |||
ø259x97,8mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake +With Mounting Disk | ||||||||
WS220-1-HWB | 10/250 | 115 | 50 | 90 | 0,63 | 2500 | 12 | 36 | 64 | 1,9 |
10/250 | 60 | 117 | 0,8 | 2650 | 12,3 | 45 | 65 | |||
WS220-2-HWB | 2/450 | 230 | 50 | 90 | 0,35 | 2500 | 12 | 36 | 64 | 1,9 |
2/450 | 60 | 117 | 0,39 | 2650 | 12,3 | 45 | 65 | |||
ø190x70mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S190-1-HWB | 6/250 | 115 | 50 | 55 | 0,45 | 2500 | 9,5 | 25 | 60 | 1,2 |
6/250 | 60 | 65 | 0,54 | 2700 | 10,4 | 30 | 63 | |||
S190-2-HWB | 2/450 | 230 | 50 | 57 | 0,23 | 2500 | 12 | 25 | 60 | 1,2 |
2/450 | 60 | 72 | 0,3 | 2700 | 12,3 | 30 | 63 | |||
ø190x70mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake +With Mounting Disk | ||||||||
WS190-1-HWB | 6/250 | 115 | 50 | 55 | 0,45 | 2500 | 6,5 | 29 | 60 | 1,5 |
6/250 | 60 | 65 | 0,54 | 2700 | 7 | 38 | 63 | |||
WS190-2-HWB | 2/450 | 230 | 50 | 57 | 0,23 | 2500 | 6,5 | 29 | 60 | 1,5 |
2/450 | 60 | 72 | 0,3 | 2700 | 7 | 38 | 63 |
ø175x54,85mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S75-1-HWB | 6/250 | 115 | 50 | 60 | 0,48 | 2.550 | 7,2 | 23 | 66 | 1,3 |
60 | 66 | 0,51 | 2.900 | 8 | 33 | 70 | ||||
S75-2-HWB | 1,5/450 | 230 | 50 | 60 | 0,24 | 2.550 | 6,9 | 23 | 66 | 1,3 |
60 | 66 | 0,26 | 2.900 | 7,8 | 33 | 70 | ||||
ø182,4x84,9mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S188-1-HWB | 10/250 | 115 | 50 | 70 | 0,62 | 2.300 | 8,5 | 25 | 63 | 1,4 |
60 | 83 | 0,75 | 2.400 | 8,5 | 34 | 73 | ||||
S188-2-HWB | 2/450 | 230 | 50 | 70 | 0,3 | 2.300 | 8,5 | 25 | 63 | 1,4 |
60 | 81 | 0,35 | 2.400 | 8,5 | 34 | 63 | ||||
ø182,4x68,5mm | Cap.(µF) | Backward Curve + Single Air Intake | ||||||||
S182-1-HWB | 10/250 | 115 | 50 | 63 | 0,6 | 2.550 | 7,5 | 26 | 64 | 1,2 |
60 | 78 | 0,7 | 2.800 | 8,3 | 36 | 67 | ||||
S182-2-HWB | 2/450 | 230 | 50 | 63 | 0,3 | 2.550 | 7,5 | 26 | 64 | 1,2 |
60 | 78 | 0,34 | 2.800 | 8,3 | 36 | 67 | ||||
ø132,6x91,5mm | Backward Curve + Single Air Intake | |||||||||
S132-1-HWB | 115 | 50 | 42 | 0,5 | 2.780 | 4,66 | 16,6 | 50 | 0,9 | |
60 | 41 | 0,43 | 3.200 | 5,33 | 22,4 | 60 | ||||
S132-2-HWB | 230 | 50 | 40 | 0,24 | 2.780 | 4,66 | 16,6 | 50 | 0,9 | |
60 | 39 | 0,21 | 3.200 | 5,33 | 22,4 | 60 | ||||
120x120x37mm | ||||||||||
S123-1-HWB | 115 | 50 | 19 | 0,23 | 2.500 | 0,58 | 10 | 49 | 0,66 | |
115 | 60 | 18 | 0,21 | 2.700 | 0,6 | 13 | 51 | 0,66 | ||
S123-2-HWB | 230 | 50 | 19 | 0,11 | 2.500 | 0,58 | 10 | 49 | 0,66 | |
230 | 60 | 18 | 0,1 | 2.700 | 0,6 | 13 | 51 | 0,66 | ||
220x220x57mm | ||||||||||
S160-1-HWB | 115 | 50 | 50 | 0,7 | 2.700 | 3,3 | 33 | 63 | 1,73 | |
115 | 60 | 52 | 0,6 | 2.900 | 3,6 | 46 | 65 | 1,73 | ||
S160-2-HWB | 230 | 50 | 50 | 0,4 | 2.700 | 3,3 | 33 | 63 | 1,73 | |
230 | 60 | 53 | 0,3 | 2.900 | 3,6 | 46 | 65 | 1,73 |
Online Shop für Privatkunden, B2C oder kleinen Bestellungen
Sämtliche Produkte können Sie problemlos in unserem Onlineshop unter www.tiger-shop.de bestellen. Zahlreiche unser AC-Lüfter Varianten in 24V AC Ausführung sind kurzfristig aus unserem Lager in Deutschland lieferbar. Zahlen Sie sicher per Paypal, Nachname oder Vorkasse. Profitieren Sie von unserem einfachen Bestellprozess.