Tiger Wechselstrom Lüfter
Tiger Wechselstrom Lüfter sind für den direkten Einbau in Panels oder anderen Geräten vorgesehen. Prinzipiell handelt es sich um sämtliche Bereiche, bei denen das Kühlen und Belüften von Bauteilen oder Maschinen unumgänglich ist. Der Lüfter zieht die umgebende Luft ab, um ein verbessertes Raumklima zu schaffen. Etwa als Dachventilator in einem Schaltschrank, oder der Lüfter transportiert kühle, frische Luft auf ein bestimmtes Objekt z.B.: für die gezielte Kühlung einer einzelnen Wärmequelle, die durch eine übliche Luftumwälzung nur schwer erreicht wird. Die Anwendungsbereiche sind dank der uneingeschränkten Einbaumöglichkeit sehr vielseitig. Dank des Kugellagers im Rotor arbeiten die Lüfter in allen drei Raumachsen langlebig und stabil.
• Küchenmaschinen • Drohnen • Druckmaschinensektor • Labortechnik • Fahrzeugbelüftung • Forschung • Studium • 3D-Drucker • E-Roller • Aviation •
Frame/Housing: Aluminium die-casting
Impeller: Plastic PBT PC, nylon or metal
Bearing system: Ball bearing or sleeve bearing
Motor: Shaded pole or capacitor start-run
Connection: Lead wire or terminal type
Protection: Impedance-Protected or Thermally Protected
Insulation Resistance: Above 100MΩ, DC500V.
Dielectric withstand voltage: AC 1,500V (50/60Hz) one minute
Life Expectancy: Ball bearing: Over 40.000h (40°), Sleeve bearing: Over 15.000h(40°)
H/M/L =High/Medium/Low speed
B = Ball Bearings
S=Sleeve Bearings
T = Terminals, W = Wire-leads
RS= Reverse Air direction
MS=Metal Impeller
Model | V AC | Hz | W | A | RPM | m³/min | mm H²O | dB(A) | kg |
60x60x30mm | |||||||||
S063-1-HWB | 115 | 50 | 5 | 0,042 | 2.400 | 0,23 | 1,8 | 27 | 0,14 |
60 | 4 | 0,035 | 3.000 | 0,29 | 2,8 | 28 | |||
S063-2-HWB | 230 | 50 | 5 | 0,022 | 2.400 | 0,23 | 1,8 | 27 | 0,14 |
60 | 4 | 0,02 | 3.000 | 0,29 | 2,8 | 28 | |||
80x80x25mm | |||||||||
S085-1-HTB | 115 | 50 | 14 | 0,15 | 2.600 | 0,54 | 3,6 | 32 | 0,26 |
60 | 11 | 0,12 | 3.100 | 0,67 | 5,5 | 35 | |||
S085-2-HTB | 230 | 50 | 16 | 0,08 | 2.600 | 0,54 | 3,6 | 32 | 0,26 |
60 | 14 | 0,07 | 3.100 | 0,67 | 5,5 | 35 | |||
S085-1-LTB | 115 | 50 | 14 | 0,14 | 1.900 | 0,4 | 2 | 28 | 0,26 |
60 | 11 | 0,12 | 2.400 | 0,5 | 3,5 | 31 | |||
S085-2-LTB | 230 | 50 | 16 | 0,07 | 1.900 | 0,4 | 2 | 28 | 0,26 |
60 | 14 | 0,06 | 2.400 | 0,5 | 3,5 | 31 | |||
80x80x38mm | |||||||||
S088-1-HTB | 115 | 50 | 12 | 0,14 | 2.500 | 0,68 | 3,6 | 32 | 0,28 |
60 | 9 | 0,12 | 3.000 | 0,83 | 5,3 | 36 | |||
S088-2-HTB | 230 | 50 | 14 | 0,07 | 2.500 | 0,68 | 3,6 | 32 | 0,28 |
60 | 12 | 0,06 | 3.000 | 0,83 | 5,3 | 36 | |||
S088-1-LTB | 115 | 50 | 12 | 0,12 | 1.900 | 0,49 | 1,7 | 28 | 0,28 |
60 | 9 | 0,1 | 2.400 | 0,62 | 3 | 32 | |||
S088-2-LTB | 230 | 50 | 14 | 0,08 | 1.750 | 0,49 | 1,7 | 28 | 0,28 |
60 | 12 | 0,07 | 2.350 | 0,62 | 3 | 32 | |||
80x80x38mm | |||||||||
MS088-1-HTB | 115 | 50 | 13 | 0,16 | 2.750 | 0,8 | 4,8 | 35 | 0,39 |
60 | 11 | 0,14 | 3.250 | 1 | 6,6 | 40 | |||
MS088-2-HTB | 230 | 50 | 13 | 0,08 | 2.750 | 0,8 | 4,8 | 35 | 0,39 |
60 | 11 | 0,07 | 3.250 | 1 | 6,6 | 40 | |||
92x92x25mm | |||||||||
S095-1-HTB | 115 | 50 | 14 | 0,15 | 2.500 | 0,93 | 3,8 | 32 | 0,28 |
60 | 11 | 0,12 | 3.000 | 1,13 | 5,3 | 36 | |||
S095-2-HTB | 230 | 50 | 16 | 0,08 | 2.500 | 0,93 | 4,2 | 32 | 0,28 |
60 | 14 | 0,07 | 3.000 | 1,13 | 6,1 | 36 | |||
S095-1-LTB | 115 | 50 | 14 | 0,14 | 1.800 | 0,55 | 2,5 | 28 | 0,28 |
60 | 11 | 0,11 | 2.300 | 0,7 | 4 | 32 | |||
S095-2-LTB | 230 | 50 | 16 | 0,07 | 1.800 | 0,65 | 1,8 | 28 | 0,28 |
60 | 14 | 0,06 | 2.300 | 0,88 | 3,3 | 32 | |||
92x92x38mm | |||||||||
S098-1-HTB | 115 | 50 | 15 | 0,22 | 2.800 | 1,1 | 5,6 | 34 | 0,45 |
60 | 12 | 0,16 | 3.300 | 1,3 | 8,1 | 38 | |||
S098-2-HTB | 230 | 50 | 16 | 0,12 | 2.800 | 1,1 | 5,6 | 34 | 0,45 |
60 | 12 | 0,09 | 3.300 | 1,3 | 8,1 | 38 |
92x92x38mm | |||||||||
MS098-1-HTB | 115 | 50 | 12 | 0,13 | 2.700 | 1,25 | 6 | 37 | 0,43 |
60 | 11 | 0,11 | 3.200 | 1,45 | 7,5 | 42 | |||
MS098-2-HTB | 230 | 50 | 12 | 0,06 | 2.700 | 1,25 | 6 | 37 | 0,43 |
60 | 11 | 0,05 | 3.200 | 1,45 | 7,5 | 42 | |||
120x120x25mm | |||||||||
S125-1-HTB | 115 | 50 | 14 | 0,15 | 2.400 | 1,8 | 4,7 | 38 | 0,33 |
60 | 11 | 0,12 | 2.900 | 2,1 | 4,7 | 42 | |||
S125-2-HTB | 230 | 50 | 16 | 0,08 | 2.400 | 1,8 | 4,7 | 38 | 0,33 |
60 | 14 | 0,07 | 2.900 | 2,1 | 4,7 | 42 | |||
S125-1-LTB | 115 | 50 | 14 | 0,14 | 1.600 | 1,3 | 2,4 | 31 | 0,33 |
60 | 11 | 0,11 | 2.000 | 1,5 | 2,9 | 33 | |||
S125-2-LTB | 230 | 50 | 16 | 0,07 | 1.600 | 1,3 | 2,4 | 31 | 0,33 |
60 | 14 | 0,06 | 2.000 | 1,5 | 2,9 | 33 | |||
120x120x25mm | |||||||||
RS125-1-HTB | 115 | 50 | 14 | 0,15 | 2.400 | 1,7 | 4,5 | 38 | 0,33 |
60 | 11 | 0,12 | 2.900 | 2 | 5,4 | 42 | |||
RS125-2-HTB | 230 | 50 | 16 | 0,08 | 2.400 | 1,7 | 4,5 | 38 | 0,33 |
60 | 14 | 0,07 | 2.900 | 2 | 5,4 | 42 | |||
120x120x38mm | |||||||||
MS128-1-HTB | 115 | 50 | 15 | 0,17 | 2.700 | 2,5 | 6,5 | 42 | 0,55 |
60 | 13 | 0,15 | 3.100 | 2,9 | 6 | 46 | |||
MS128-2-HTB | 230 | 50 | 17 | 0,1 | 2.700 | 2,5 | 6,5 | 42 | 0,55 |
60 | 15 | 0,09 | 3.100 | 2,9 | 6 | 46 | |||
120x120x38mm | |||||||||
RMS128-1-HTB | 115 | 50 | 18 | 0,22 | 2.600 | 2,7 | 6,4 | 49 | 0,55 |
60 | 16 | 0,19 | 2.900 | 3 | 6,1 | 24 | |||
RMS128-2-HTB | 230 | 50 | 20 | 0,12 | 2.600 | 2,7 | 6,4 | 49 | 0,55 |
60 | 18 | 0,11 | 3.000 | 3 | 6,1 | 51 | |||
120x120x38mm | |||||||||
S128-1-HTB | 115 | 50 | 14 | 0,2 | 2.700 | 2,6 | 8 | 42 | 0,53 |
60 | 12 | 0,16 | 3.100 | 3 | 8 | 46 | |||
S128-2-HTB | 230 | 50 | 17 | 0,14 | 2.700 | 2,6 | 8 | 42 | 0,53 |
60 | 15 | 0,11 | 3.100 | 3 | 8 | 46 | |||
S128-1-MTB | 115 | 50 | 14 | 0,18 | 2.500 | 2,4 | 6,5 | 40 | 0,53 |
60 | 12 | 0,17 | 2.750 | 2,6 | 7 | 42 | |||
S128-2-MTB | 230 | 50 | 17 | 0,09 | 2.500 | 2,4 | 6,5 | 40 | 0,53 |
60 | 15 | 0,08 | 2.750 | 2,6 | 5,5 | 42 | |||
S128-1-LTB | 115 | 50 | 14 | 0,16 | 2.100 | 2,1 | 4 | 36 | 0,53 |
60 | 12 | 0,15 | 2.300 | 2,3 | 4,1 | 38 | |||
S128-2-LTB | 230 | 50 | 17 | 0,08 | 2.100 | 2,1 | 4 | 36 | 0,53 |
60 | 15 | 0,07 | 2.300 | 2,3 | 4,1 | 38 |
120x120x38mm | |||||||||
RS128-1-HTB | 115 | 50 | 13 | 0,2 | 2.700 | 2,4 | 8 | 45 | 0,53 |
60 | 11 | 0,19 | 3.100 | 2,8 | 8,5 | 47 | |||
RS128-2-HTB | 230 | 50 | 17 | 0,1 | 2.700 | 2,4 | 8 | 45 | 0,53 |
60 | 15 | 0,09 | 3.100 | 2,8 | 8,5 | 47 | |||
RS128-1-MTB | 115 | 50 | 13 | 0,18 | 2.100 | 2,2 | 6 | 43 | 0,53 |
60 | 11 | 0,17 | 2.750 | 2,4 | 6,5 | 45 | |||
RS128-2-MTB | 230 | 50 | 17 | 0,09 | 2.500 | 2,2 | 6 | 43 | 0,53 |
60 | 15 | 0,08 | 2.750 | 2,4 | 6,5 | 45 | |||
RS128-1-LTB | 115 | 50 | 13 | 0,16 | 2.100 | 1,9 | 3,8 | 36 | 0,53 |
60 | 11 | 0,15 | 2.300 | 2,1 | 4 | 38 | |||
RS128-2-LTB | 230 | 50 | 17 | 0,08 | 2.100 | 1,9 | 3,8 | 36 | 0,53 |
60 | 15 | 0,07 | 2.300 | 2,1 | 4 | 38 | |||
127x127x38mm | |||||||||
S127-1-HTB | 115 | 50 | 14 | 0,2 | 2.700 | 2,9 | 7,3 | 46 | 0,55 |
60 | 12 | 0,16 | 3.000 | 3,4 | 2,8 | 50 | |||
S127-2-HTB | 230 | 50 | 17 | 0,1 | 2.700 | 2,9 | 7,3 | 46 | 0,55 |
60 | 15 | 0,09 | 3.000 | 3,4 | 2,8 | 50 | |||
172x150x38mm | |||||||||
AS178-1-HTB | 115 | 50 | 36 | 0,5 | 2.750 | 4,7 | 11 | 50 | 0,78 |
60 | 30 | 0,38 | 3.200 | 5,6 | 10 | 55 | |||
AS178-2-HTB | 230 | 50 | 39 | 0,25 | 2.750 | 4,7 | 11 | 50 | 0,78 |
60 | 31 | 0,19 | 3.200 | 5,6 | 10 | 55 | |||
172x150x38mm | |||||||||
S178-1-HTB | 115 | 50 | 29 | 0,25 | 2.850 | 5 | 17 | 54 | 0,72 |
60 | 28 | 0,23 | 3.400 | 6 | 19 | 58 | |||
S178-2-HTB | 230 | 50 | 27 | 0,11 | 2.850 | 5 | 17 | 54 | 0,72 |
60 | 26 | 0,11 | 3.400 | 6 | 19 | 58 | |||
S178-1-LTB | 115 | 50 | 29 | 0,17 | 1.400 | 2,4 | 4,5 | 38 | 0,72 |
60 | 28 | 0,15 | 1.700 | 2,9 | 6,5 | 44 | |||
S178-2-LTB | 230 | 50 | 27 | 0,08 | 1.400 | 2,4 | 4,5 | 38 | 0,72 |
60 | 26 | 0,07 | 1.700 | 2,9 | 6,5 | 44 | |||
ø136x58mm | |||||||||
MS136-1-HWB | 115 | 50 | 42 | 0,51 | 2.800 | 5,5 | 14 | 45 | 0,91 |
60 | 42 | 0,46 | 3.250 | 6,5 | 16 | 50 | |||
MS136-2-HWB | 230 | 50 | 42 | 0,25 | 2.800 | 5,5 | 14 | 45 | 0,91 |
60 | 42 | 0,23 | 3.250 | 6,5 | 16 | 50 |
172x150x55mm | |||||||||
RS172-1-HTB | 115 | 50 | 45 | 0,54 | 2.750 | 6,4 | 12,5 | 58 | 1,1 |
60 | 45 | 0,51 | 3.150 | 7,2 | 12,5 | 61 | |||
RS172-2-HTB | 230 | 50 | 45 | 0,27 | 2.750 | 6,4 | 12,5 | 58 | 1,1 |
60 | 45 | 0,25 | 3.150 | 7,2 | 12,5 | 61 | |||
172x150x55mm | |||||||||
MS175-1-HWB | 115 | 50 | 42 | 0,52 | 2.800 | 5,5 | 14 | 49 | 1,1 |
60 | 42 | 0,47 | 3.250 | 6,5 | 16 | 53 | |||
MS175-2-HWB | 230 | 50 | 42 | 0,25 | 2.800 | 5,5 | 14 | 49 | 1,1 |
60 | 42 | 0,23 | 3.250 | 6,5 | 16 | 53 | |||
172x150x55mm | |||||||||
S175-1-HWB | 115 | 50 | 26 | 0,24 | 2.850 | 5,8 | 14 | 61 | 1,08 |
60 | 30 | 0,25 | 3.400 | 6,8 | 18,5 | 66 | |||
S175-2-HWB | 230 | 50 | 26 | 0,11 | 2.850 | 5,8 | 14 | 61 | 1,08 |
60 | 31 | 0,13 | 3.400 | 6,8 | 18,5 | 66 | |||
172x150x55mm | |||||||||
S170-1-HTB | 115 | 50 | 39 | 0,38 | 2.900 | 6,8 | 17 | 55 | 1,05 |
60 | 38 | 0,34 | 3.400 | 8,3 | 23 | 60 | |||
S170-2-HTB | 230 | 50 | 38 | 0,18 | 2.900 | 6,8 | 17 | 55 | 1,05 |
60 | 38 | 0,17 | 3.400 | 8,3 | 23 | 60 | |||
172x150x51mm | |||||||||
TS172-1-HTB | 115 | 50 | 31 | 0,26 | 2.850 | 5,8 | 16 | 53 | 0,8 |
60 | 31 | 0,25 | 3.400 | 6,4 | 20 | 58 | |||
TS172-2-HTB | 230 | 50 | 29 | 0,12 | 2.850 | 5,8 | 16 | 53 | 0,8 |
60 | 29 | 0,12 | 3.400 | 6,4 | 20 | 58 | |||
TS172-1-LTB | 115 | 50 | 31 | 0,17 | 1.400 | 2,5 | 3,8 | 31 | 0,8 |
60 | 31 | 0,15 | 1.700 | 3 | 5,5 | 37 | |||
TS172-2-LTB | 230 | 50 | 29 | 0,08 | 1.400 | 2,5 | 3,8 | 31 | 0,8 |
60 | 29 | 0,07 | 1.700 | 3 | 5,5 | 37 | |||
172x150x51mm | |||||||||
S177-1-HTB | 115 | 50 | 32 | 0,43 | 2.750 | 4,8 | 10,5 | 50 | 0,9 |
60 | 28 | 0,36 | 3.100 | 5,5 | 9,5 | 55 | |||
S177-2-HTB | 230 | 50 | 35 | 0,23 | 2.750 | 4,8 | 10,5 | 50 | 0,9 |
60 | 30 | 0,18 | 3.100 | 5,5 | 9,5 | 55 | |||
160x160x62mm | |||||||||
S162-1-HTB | 115 | 50 | 46 | 0,43 | 2.850 | 6,3 | 13,5 | 52 | 1,33 |
60 | 41 | 0,34 | 3.400 | 7,5 | 18,2 | 56 | |||
S162-2-HTB | 230 | 50 | 46 | 0,22 | 2.850 | 6,3 | 13,5 | 52 | 1,33 |
60 | 41 | 0,17 | 3.400 | 7,5 | 18,2 | 56 |
ø172x51mm | |||||||||
ST171-1-HTB | 115 | 50 | 31 | 0,26 | 2.850 | 5,8 | 16 | 50 | 0,82 |
60 | 31 | 0,25 | 3.400 | 6,4 | 20 | 55 | |||
ST171-2-HTB | 230 | 50 | 29 | 0,12 | 2.850 | 5,8 | 16 | 50 | 0,82 |
60 | 29 | 0,12 | 3.400 | 6,4 | 20 | 55 | |||
ST171-1-LTB | 115 | 50 | 31 | 0,17 | 1.400 | 2,5 | 3,8 | 31 | 0,82 |
60 | 31 | 0,15 | 1.700 | 3 | 5,5 | 37 | |||
ST171-2-LTB | 230 | 50 | 29 | 0,08 | 1.400 | 2,5 | 3,8 | 31 | 0,82 |
60 | 29 | 0,07 | 1.700 | 3 | 5,5 | 37 | |||
ø172x51mm | |||||||||
S171-1-HTB | 115 | 50 | 32 | 0,43 | 2.750 | 4,8 | 10,5 | 49 | 0,9 |
60 | 28 | 0,36 | 3.100 | 5,5 | 9,5 | 53 | |||
S171-2-HTB | 230 | 50 | 35 | 0,23 | 2.750 | 4,8 | 10,5 | 49 | 0,9 |
60 | 30 | 0,18 | 3.100 | 5,5 | 9,5 | 53 | |||
180x180x90mm | |||||||||
S189-1-HTB | 115 | 50 | 78 | 0,88 | 2.850 | 11 | 20 | 54 | 2,2 |
60 | 72 | 0,63 | 3.400 | 13 | 27 | 59 | |||
S189-2-HTB | 230 | 50 | 75 | 0,42 | 2.850 | 11 | 20 | 54 | 2,2 |
60 | 72 | 0,31 | 3.400 | 13 | 27 | 59 | |||
205x205x90mm | |||||||||
S290-1-HTB | 115 | 50 | 70 | 0,62 | 2.800 | 17 | 20,3 | 67 | 2,4 |
60 | 98 | 0,9 | 3.200 | 19,3 | 19,8 | 71 | |||
S290-2-HTB | 230 | 50 | 70 | 0,32 | 2.800 | 17 | 20,3 | 67 | 2,4 |
60 | 98 | 0,45 | 3.200 | 19,3 | 19,8 | 71 | |||
ø216x86mm | |||||||||
S216-1-HWB | 115 | 50 | 36 | 0,3 | 1.400 | 13 | 8 | 52 | 1,4 |
60 | 39 | 0,29 | 1.650 | 15,5 | 10 | 55 | |||
S216-2-HWB | 230 | 50 | 36 | 0,14 | 1.400 | 13 | 8 | 52 | 1,4 |
60 | 39 | 0,14 | 1.650 | 15,5 | 10 | 55 | |||
ø254x89mm | |||||||||
MS259-1-HTB | 115 | 50 | 53 | 0,46 | 2.200 | 18,3 | 11,7 | 62 | 2,7 |
60 | 67 | 0,58 | 2.150 | 17,8 | 9,9 | 62 | |||
MS259-2-HTB | 230 | 50 | 53 | 0,23 | 2.200 | 18,3 | 10,9 | 62 | 2,7 |
60 | 67 | 0,29 | 2.150 | 17,8 | 9,4 | 62 | |||
ø254x89mm | |||||||||
S259-1-HTB | 115 | 50 | 31 | 0,3 | 1.400 | 13 | 8 | 52 | 1,9 |
60 | 33 | 0,29 | 1.650 | 15,5 | 10 | 55 | |||
S259-2-HTB | 230 | 50 | 31 | 0,14 | 1.400 | 13 | 8 | 52 | 1,9 |
60 | 33 | 0,14 | 1.650 | 15,5 | 10 | 55 |
ø254x89mm | |||||||||
S229-1-HTB | 115 | 50 | 60 | 0,51 | 2.500 | 18,5 | 11,7 | 61 | 1,9 |
60 | 75 | 0,66 | 2.600 | 19,3 | 9,4 | 62 | |||
S229-2-HTB | 230 | 50 | 60 | 0,25 | 2.500 | 18,5 | 11,7 | 61 | 1,9 |
60 | 75 | 0,35 | 2.600 | 19,3 | 9,4 | 62 | |||
ø254x89mm | |||||||||
SC229-1-HTB | 115 | 50 | 68 | 0,62 | 2.800 | 20,2 | 22,7 | 62 | 2,3 |
60 | 96 | 0,88 | 3.200 | 23 | 20,7 | 65 | |||
SC229-2-HTB | 230 | 50 | 32 | 0,32 | 2.800 | 20,2 | 22,7 | 62 | 2,3 |
60 | 45 | 0,45 | 3.200 | 23 | 20,7 | 65 | |||
ø254x107mm | |||||||||
ST257-1-HTB | 115 | 50 | 95 | 0,85 | 2.600 | 22 | 19 | 63 | 2,5 |
60 | 125 | 1,07 | 2.750 | 24 | 17,5 | 65 | |||
ST257-2-HTB | 230 | 50 | 95 | 0,42 | 2.600 | 22 | 19 | 63 | 2,5 |
60 | 125 | 0,5 | 2.750 | 24 | 17,5 | 65 |
EC-Lüfter
Die Lüftermodelle mit EC Motor sparen Energie. EC-Lüfter, ausgestattet mit einem Weitbereichsnetzteil, kann die Stromversorgung direkt weltweit aus den verschiedenen Wechsel-stromnetzen erfolgen. Dies erlaubt einen Dauerbetrieb an z. B.: 230V AC oder 115V AC mit ein und demselben Artikel. Ein großer Vorteil für exportorientierte Geräte- und Maschinenbauer, Hersteller und Fachhandel. Der Antrieb im Innern erfolgt elektronisch kommutiert mittels eines Gleichstrommotors.
,,Eine Artikelnummer für viele Länder und deren Stromnetze''
Die Energieeinsparung gegenüber herkömmlicher AC-Lüfter Modellen ist enorm. Nach kurzer Zeit haben sich Anschaffungskosten amortisiert.
TIGER EC-Axiallüfter bringen entscheidende Vorteile gegenüber klassischen AC-Lüftern:
- Über 70% Energieersparung
- größerer Luftdurchsatz bei hoher Energieeffizienz
- Kundenspezifische Drehzahl möglich
- Ökodesign Richtlinie ErP 2015 gemäß
Model | V AC | Hz | W | A | RPM | m³/min | mm H²O | dB(A) | kg |
60x60x25mm Lead Wire Type | |||||||||
EC6025-MWB | 115 | 50/60 | 2 | 0,041 | 3.850 | 0,54 | 4,3 | 31 | 0,06 |
230 | 2,4 | 0,026 | 3.950 | 0,55 | 4,6 | ||||
80x80x25mm Terminal or Lead Wire Type | |||||||||
EC085-1-2-MWB | 115 | 50/60 | 2,8 | 0,06 | 3150 | 0,9 | 3 | 35 | 0,072 |
230 | 0,04 | ||||||||
92x92x25mm Terminal or Lead Wire Type | |||||||||
EC095-1-2-MWB | 115 | 50/60 | 3 | 0,06 | 2650 | 1,1 | 2,3 | 34 | 0,085 |
230 | 0,4 | ||||||||
92x92x38mm Terminal or Lead Wire Type | |||||||||
EC098-1-2-MWB | 115 | 50/60 | 4,8 | 0,08 | 3850 | 1,4 | 8,4 | 43 | 0,225 |
230 | 5,2 | 0,06 | |||||||
120x120x38mm Terminal or Lead Wire Type | |||||||||
EC128-1-2-HWB | 115 | 50/60 | 4,9 | 0,08 | 3200 | 3 | 8,6 | 43 | 0,29 |
230 | 5,2 | 0,06 | |||||||
172x150x51mm Terminal or Lead Wire Type | |||||||||
EC172-1-2-MWB | 115 | 50/60 | 15 | 0,23 | 3000 | 6,2 | 15,7 | 57 | 0,7 |
230 | 0,14 | ||||||||
ø254x89mm Terminal or Lead Wire Type | |||||||||
EC254-1-2-MWB | 115 | 50/60 | 22 | 0,35 | 1700 | 14,2 | 12,2 | 56 | 2,09 |
230 | 22 | 0,21 | |||||||
ø250x76,1mm Lead wire Type | |||||||||
EC251-1-MWB | 115 | 50/60 | 26 | 0,4 | 2200 | 13 | 11,7 | 55 | 1 |
50/60 | 8,1 | 0,13 | 1400 | 8,2 | 7,1 | 44 | |||
EC251-2-MWB | 230 | 50/60 | 27 | 0,24 | 2200 | 13 | 11,7 | 55 | 1 |
50/60 | 8,5 | 0,08 | 1400 | 8,2 | 7,1 | 44 | |||
ø250x76,1mm Lead wire Type | |||||||||
EC256-1-MWB | 115 | 50/60 | 26 | 0,4 | 2200 | 14 | 14 | 56 | 0,92 |
50/60 | 8,1 | 0,13 | 1400 | 8,9 | 8,1 | 47 | |||
EC256-2-MWB | 230 | 50/60 | 27 | 0,24 | 2200 | 14 | 14 | 56 | 0,92 |
50/60 | 8,5 | 0,08 | 1400 | 8,9 | 8,1 | 47 |
Online Shop für Privatkunden, B2C oder kleinen Bestellungen
Sämtliche Produkte können Sie problemlos in unserem Onlineshop unter www.tiger-shop.de bestellen. Zahlreiche unser AC-Lüfter Varianten in 24V AC Ausführung sind kurzfristig aus unserem Lager in Deutschland lieferbar. Zahlen Sie sicher per Paypal, Nachname oder Vorkasse. Profitieren Sie von unserem einfachen Bestellprozess.